Bobine en acier inoxydable 904l
- HUAZHU
- GHINE
- 5-10 jours
- 10000 tonnes/mois
Shandong Huazhu offre à long terme des produits en tôle d'acier inoxydable 904l durables, des modèles complets, un approvisionnement suffisant, une livraison rapide, peuvent être personnalisés en fonction des besoins du client, gestion de l'intégrité
Bobine en acier inoxydable 904l
Description des produits
Le matériau en acier inoxydable 904L est un matériau en acier inoxydable super austénitique, est une très faible teneur en carbone d'acier inoxydable austénitique fortement allié, a une bonne résistance à la corrosion dans les acides dilués, conçu pour des conditions de corrosion difficiles dans l'environnement.Bande en acier inoxydable 904L, surface : surface lisse 2B, surface industrielle n° 1, miroir BA (6k), miroir 8K, surface de dessin, dureté de surface dépolie (matériau souple, matériau dur) : matériau souple à emboutissage profond ;Matériau dur 1/4H, 1/2H, 3/4 h, H, EH, SH ;HV 30-650 degrés
Produit | Bobine en acier inoxydable 904l |
Standard | ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, etc. |
Matériel | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631 , 904L, duplex, etc. |
Surface | 2B, 2D, BA, NO.1, NO.4, NO.8,8K, miroir, à carreaux, en relief, ligne de cheveux, jet de sable, brosse |
Épaisseur | Laminé à froid : 0,3-6 mm |
Laminé à chaud : 3-20 mm | |
Largeur | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, etc. |
Longueur | 2000mm,2440mm,3000mm,5800mm,6000mm,etc. |
Emballer | Recouvert d'une couche de film plastique et de carton, emballé sur les palettes en bois/emballage en fer, lié avec une ceinture en fer, chargé dans les conteneurs. |
Termes de prix | Ex-travail, FOB, CFR, CAF, FCA, etc. |
Modalités de paiement | TT, L/C à vue, Western Union, etc. |
Affichage des produits

Bobine en acier inoxydable 904L

Bobine en acier inoxydable 904L

Bobine en acier inoxydable 904
Surface

Surface de la plaque en acier inoxydable
Surface | Caractéristique | Technologie de traitement |
N0.1 | Original | Décapé après laminage à chaud |
2d | Émoussé | Laminage à chaud + recuit grenaillage décapage + laminage à froid + recuit décapage |
2b | Flou | Laminage à chaud + recuit grenaillage décapage + laminage à froid + recuit décapage + revenu laminage |
N0.3 | Mat | Laminage de polissage et de trempe avec des matériaux abrasifs de 100 à 120 mesh |
N0.4 | Mat | Laminage de polissage et de trempe avec un matériau abrasif 150-180 mesh |
N°240 | Mat | Laminage de polissage et de trempe avec des matériaux abrasifs de 240 mesh |
N°320 | Mat | Laminage de polissage et de revenu avec des matériaux abrasifs de 320 mesh |
N° 400 | Mat | Laminage de polissage et de trempe avec des matériaux abrasifs de 400 mesh |
HL | Brossé | Meuler la surface de la bande en acier avec une taille de grain de meulage appropriée pour lui faire montrer une certaine texture longitudinale |
PAS | Brillant | La surface est recuite et présente une réflectivité élevée |
6K | Miroir | Meulage grossier et polissage |
Atelier et Usine

Usine de bobines en acier inoxydable

bobine ss
Emballage

Emballage en acier inoxydable

Acier inoxydableil

BOBINE INOX
FAQ
Q : Pourquoi nous choisir ?
professionnel, et nous pouvons fournir une variété de produits en acier de haute qualité à nos clients








