Barre ronde en acier ASTM 4140
- Huazhu
- Chine
- 15-30 jours
L'acier allié AISI 4140 est défini comme un acier faiblement allié qui contient 1 % de Cr-Mo comme éléments d'alliage de renforcement. Par rapport à l'AISI 4130, il a une teneur en carbone plus élevée avec un bon équilibre entre résistance, ténacité, résistance à l'abrasion et aux chocs et capacités de traitement thermique. , mais pauvres en caractéristiques de soudabilité. AISI 4140 est généralement fourni à l'état trempé et revenu avec une dureté de 28-32HRC. L'acier 4140 est utilisé pour fabriquer des pièces forgées avec une résistance plus élevée et une section trempée plus grande que l'acier 35CrMo, telles que les grands engrenages pour la traction des locomotives, les engrenages de transmission du compresseur, les essieux arrière, les bielles et les clips à ressort qui sont soumis à de grandes charges, et également utilisé pour les joints de tiges de forage de puits profonds de pétrole et les outils de récupération en dessous de 2000 m.
Barre ronde en acier ASTM 4140

L'acier AISI 4140 trouve de nombreuses applications comme pièces forgées pour l'aérospatiale, le pétrole et le gaz, l'automobile, l'agriculture et la défense, etc. , pièces de journalisation, arbres, pignons, goujons, pignons, arbres de pompe, vérins et couronnes dentées, etc.
Composition chimique de l'acier 4140
| Standard | Noter | C | Et | Mn | P | S | Cr | Dans | mois |
| ASTM A29 | 4140 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,75-1,00 | ≤ 0,035 | ≤ 0,04 | 0,8-1,1 | – | 0,15-0,25 |
| EN10083 | 42CrMo4 | 0,38-0,45 | ≤ 0,4 | 0,6-0,90 | ≤ 0,025 | ≤ 0,035 | 0,9-1,2 | – | 0,15-0,30 |
| 1,7225 | |||||||||
| JIS G4105 | SCM440 | 0,38-0,43 | 0,15-0,35 | 0,6-0,85 | ≤ 0,035 | ≤ 0,04 | 0,9-1,2 | – | 0,15-0,30 |
| GB 3077 | 42CrMo | 0,38-0,45 | 0,17-0,37 | 0,5-0,80 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 0,9-1,2 | – | 0,15-0,25 |
| BS 970 | EN19 | 0,35-0,45 | 0,15-0,35 | 0,5-0,80 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 | 0,9-1,5 | – | 0,2-0,40 |
4140 propriété physique de l'acier
| Densité g/cm3 | 7,85 | ||||
| Point de fusion °C | 1416 | ||||
| Coefficient de Poisson | 0,27-0,30 | ||||
| Usinabilité (AISI 1212 comme usinabilité à 100 %) | 65% | ||||
| Coefficient de dilatation thermique µm/m°C | 12.2 | ||||
| Conductivité thermique W/(mK) | 46 | ||||
| Module d'élasticité 10^3 N/mm2 | 210 | ||||
| Résistivité électrique Ohm.mm2 /m | 0,19 | ||||
| Capacité thermique spécifique J/(kg.K) | 460 | ||||
| Module d'élasticité 10^3 N/mm2 | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ |
| 205 | 195 | 185 | 175 | 165 | |
| Dilatation thermique 10^6 m/(mK) | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ |
| 11.1 | 12.1 | 12.9 | 13.5 | 13.9 | |
Détails:










